본문
Express bus
Express bus/Intercity bus
- Contact: +82-62-360-8114, 360-8800
- Express bus information: Schedules & lines [Korean website http://www.kobus.co.kr/]
- Express bus information: Schedules & lines [English website http://www.kobus.co.kr/]
Express bus/Intercity bus
- Contact : +82-62-360-8114, 360-8800
- Gumho Buslines: Bus service information, schedules[Korean website http://www.usquare.co.kr/]
Intercity bus
- Gwangshin Express : +82-62-574-3104
- Seoul Express : +82-62-360-8305
Direct link to relevant websites (Links)
| Gumho Buslines : Tel +82-62-360-8114 Korean website : http://www.kumhobuslines.co.kr English website : http://www.kumhoexpress.co.kr/english/ |
U-Square : Tel +82-62-360-8114 Korean website : http://www.usquare.co.kr/ |
| Gwangju Jungang Express : Tel +82-62-367-1201 Korean website : http://www.jabus.co.kr/ |
Korea Expressway Corporation Honam branch : Tel +82-62-570-7114 Korean website : http://www.freeway.co.kr English website : http://www.freeway.co.kr/english/ |
| Gwangshin Express : Tel +82-62-574-3104 Korean website : http://www.gwangshinexpress.co.kr/ |
Seoul Express(Gwangju branch) : Tel +82-62-360-8305 Korean website : http://www.seoulexpress.co.kr/ |
Express Bus
| Bus route | Schedule | Frequency | Travel hours |
|---|---|---|---|
| Gwangju ~ Seoul | 05:00 ~ 01:00 (next day) * First bus on Monday: 04:00, Last bus on Saturday and Sunday: 02:00 |
Every 10 minutes | 4 hours |
| Gwangju ~ East Seoul | 05:40 ~ 23:55 | Every 30 minutes | 4 hours |
| Gwangju ~ Busan | 06:00 ~ 24:00 | Every 20 minutes | 4 hours |
| Gwangju ~ Daegu | 06:30 ~ 22:40 | Every 40 minutes | 3 hours30 minutes |
| Gwangju ~ Daejeon | 06:00 ~ 20:30 | Every 30 minutes | 2 hours30 minutes |
| Gwangju ~ Ulsan | 07:00 ~ 22:10 | 8 times a day | 4 hours10 minutes |
| Gwangju ~ Incheon | 06:00 ~ 23:00 | Every 40 minutes | 4 hours10 minutes |
| Gwangju ~ Suwon | 06:00 ~ 23:00 | Every 30 minutes | 3 hours30 minutes |
| Gwangju ~ Jeonju | 06:00 ~ 23:00 | Every 25 minutes | 1 hours30 minutes |
| Gwangju ~ Pocheon | From Gwangju to Phcheon 09:05,15:00 From Phcheon to Gwangju 09 :30,15:00 |
Twice a day: round trip | 4 hours30 minutes |
| Gwangju ~ Tongyeong | From Gwangju to Tongyeong 10:00,15:30 From Tongyeong to Gwangju : 14:10,16:10 |
Twice a day: round trip | 2 hours30 minutes |
Gwangju ~ Namyangju ~ Cheongpyeong ~ Hyeon-ri |
Depart from Gwangju 8:40,15:00
Depart from Hyeon-ri 8:30,15:00 |
Twice a day: round trip | 5 hours |
| Gwangju ~ Yeongwol ~ Sabuk(Kangwon Land) ~ Taebaek | Depart from Gwangju 9:00 Depart from Taebaek 16:30 |
Once a day: round trip | 5 hours50 minutes |
Direct line
| Bus route | Schedule | Frequency | Travel hours |
|---|---|---|---|
| Gwangju ~ Wando | 06:00 ~ 19:00 | Every 40 ~ 60 minutes | 2 hours40 minutes |
| Gwangju ~ Gangjin | 06:00 ~ 22:00 | Every 20 ~ 30 minutes | 1 hours30 minutes |
| Gwangju ~ Goheung | 05:00 ~ 20:25 | Every 15 minutes | 2 hours10 minutes |
| Gwangju ~ Gokseong | 06:15 ~ 20:30 | Every 10 minutes | 1 hours |
| Gwangju ~ Gwangyang | 05:55 ~ 19:50 | Every 40 minutes | 1 hour and 30 minutes |
| Gwangju ~ Gurye | 06:15 ~ 20:30 | Every 25 minutes | 1 hour and 30 minutes |
| Gwangju ~ Mokpo | 05:30 ~ 22:00 | Every 20 minutes | 1 hour and 40 minutes |
| Gwangju ~ Muan | 07:02 ~ 20:20 | Every 40 minutes | 1 hours |
| Gwangju ~ Beopseong | 05:50 ~ 22:05 | Every 20 minutes | 1 hours20 minutes |
| Gwangju ~ Suncheon | 05:30 ~ 22:30 | Every 15 minutes | 1 hours10 minutes |
| Gwangju ~ Yeosu | 05:50 ~ 21:35 | Every 30 minutes | 2 hours |
| Gwangju ~ Yeonggang | 05:50 ~ 22:05 | Every 20 minutes | 1 hours |
| Gwangju ~ Yeongam | 05:00 ~ 22:00 | Every 5 minutes | 1 hours |
| Gwangju ~ Jangheung | 06:00 ~ 20:30 | Every 30~40 minutes | 1 hours20 minutes |
| Gwangju ~ Taeindo | 06:30 ~ 17:50 | Every 60 minutes | 2 hours |
| Gwangju ~ Hampyeong | 06:55 ~ 19:50 | Every 40~50 minutes | 1 hours10 minutes |
| Gwangju ~ Haenam | 06:00 ~ 20:30 | Every 30 minutes | 1 hours40 minutes |
| Gwangju ~ Hongnong | 05:50 ~ 22:05 | Every 25 minutes | 1 hours30 minutes |
| Gwangju ~ Jindo | 06:00 ~ 20:00 | Every 30 minutes | 3 hours10 minutes |
Intra-city bus
[Hwasun - Gwangju]
- Hwasun Traffic : Traffic Administration in Hwasun-gun +82-61-379-3781
| No. | Frequency | Stops |
|---|---|---|
| 217 | Every 4 and 8 minutes | Geungnak elementary school - Gwangcheon Terminal - Korean Chamber of Commerce - Namgwangju Intersection - Hakdong Market - Mudeung Middle School - Gwangju Information High School - The 2nd Suwonji - Hwasun-eup - Sapyeong |
| 218 | Every 30 and 40 minutes | Geungnak elementary school - Gwangcheon Terminal - Korean Chamber of Commerce - Namgwangju Intersection - Hakdong Market - Mudeung Middle School - Gwangju Information High School - The 2nd Suwonji - Hwasun-eu- Neungju |
| 200 | Every 4 and 8 minutes | Geungnak elementary school - Gwangcheon Terminal - Korean Chamber of Commerce - Namgwangju Intersection - Hakdong Market - Mudeung Middle School - Gwangju Information High School - Jaei Suwonji - Hwasun-eup- Dogok Spa |
[Jangseong - Gwangju ]
- Jangseong Traffic : Commerce, industry and transportation division of Jangseong-gun +82-61-390-7772
| No. | Frequency | Stops |
|---|---|---|
| 100 | Every 15 and 20 minutes | Lotte Department Store - Gwangju Ilgo (High school) - Kumho Life Insurance - Yangdong Market - Jeonnam Textile - Mudeung Stadium - Gyengshin girl´s high school - Unam Apt. - Dongnim-dong - Gwangju Health College University - Suan-dong - Bia - Jangseong |
[Damyang - Gwangju]
- Damyang Traffic : +82-61-382-0161(Damyang Yeogaek)
Damyang-gun Traffic Division : +82-61-382-5000
| No. | Frequency | Stops |
|---|---|---|
| 225 | Every 60 minutes | Hwasun Bukmyeon Icheon - Gwangcheon-dong Terminal- Kyungshin Girl´s High School intersection- Jeondae Sageo-ri (Chonnam National University intersection) - Seobang Market - Malbau Market - Nongsanmul Gongpanjang (Agricultural Product Marketing Center) - Goseo - Nammyeon |
| 303 | Every 15 and 20 minutes | Gu Terminal - Seobang Market - Nongsanmul Gongpanjang (Agricultural Product Marketing Center) - Soseo - Changpyeong - Mujeong - Damyang |
| 311 | Every 10 and 15 minutes | Damyang Terminal - Dong Gwangju Hospital - Seobang Market - Shinandari (Shinan Bridge) - Songwon College - Gwangcheon Terminal - Damyang |
| 322 | Every 40 minutes | Damyang Terminal - Dong Gwangju Hospital - Seobang Market - E-Mart - Gwangju Station - Lotte Department Store |
[Naju - Gwangju]
- Naju Traffic : +82-62-522-8089 (Naju Traffic), +82-61-269-8861-2 2 (Gwangshin Yeogaek)
Naju City Traffic Division : +82-61-330-8715
| No. | Frequency | Stops |
|---|---|---|
| 180 | Every 5 minutes | Gwangju Station - Lotte Department Store - Yangdong - Baegun Lotary - Gwangju University - Songam-dong - Nampyeong - Sampo Naegi-ri - Geumcheon Naju Terminal - Yeongsanpo Station |
| 180-1 | Every 15 minutes | Gwangju Station - Lotte Department Store - Yangdong - Baegun Lotary - Gwangju University - Songam-dong - Geumcheon Naju Terminal - Gwangju Information High School -Jaei Suwonji - Hwasun-eup- Neungju |
| 555 | Every 4 and 8 minutes | Jeungsimsa - Mudeung Park - Chonnam National University Hospital - Daein Market - Yangdong Market - Sangmu Jigu Ipgu - Gonghang Ipgu (Airport Entrance) - Dongshin University - Naju Terminal |
| 160 | Every 6 and 7 minutes | Munheung jigu - Chonnam National University Humun (Rear entrance) - Seobang Market - Gwangju Terminal - Lotte Department Store - Yangdong Market - Gonghang Ipgu (Airport Entrance) - Songjeong-ri Station-Dongshin University - Naju Terminal - Yeongsanpo Station |
[Hampyeong - Gwangju]
- Hampyeong Traffic : +82-61-322-0660 / Hampyeong-gun Traffic Division : +82-61-320-3365~6
| No. | Frequency | Stops |
|---|---|---|
| 500 | Every 10 and 13 minutes | Gwangcheon Terminal - Seo-gu Fire Station - Hwajeong Sagori (Hwajeong Intersection) - Songwon Mart - Sangmu Jigu Ipgu - Gonghang Ipgu (Airport Entrance) - Songjeong-ri, Yeonggwangtong - Honam University 2nd Campus - Samdo Samgeori - Daepo-ri - Nasan - Hampyeong - Wonnya - Imun-ri - Nasan - Hampueong - Munjang - Nasan - Hampyeong |
- Division : Public Transportation Division of the Urban Planning & Transportation Bureau
- Contact : +82-62-613-4512


